| Modified (having Medicinal and Traditional Rice, Millets, Pulses and Herbal Tea) 52 weeks schedule (in four sets) for treatment of patients having Diabetes with poor general health as suggested by the Traditional Healers of Ambikapur region of Indian state Chhattisgarh. SET 3-WEEK 34. Related Article. Related Ecoport Tables. |
| Days | Morning | Noon | Evening |
| Monday | HL-6+MM-1+MR-6/MR-7 | TD-1+MM-3+SH-20+MedM-1 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Tuesday | SH-11+MM-1+MR-6/MR-7 | PH-3+MM-3+THD-33 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Wednesday | HL-6+MM-1+MR-6/MR-7 | TD-1+MM-3 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Thursday | SH-11+MM-1+MR-6/MR-7 | PH-3+MM-3+SH-20+MedM-1 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Friday | HL-6+MM-1+MR-6/MR-7 | TD-1+MM-3 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Saturday | SH-11+MM-1+MR-6/MR-7 | PH-3+MM-3 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
| Sunday | HL-6+MM-1+MR-6/MR-7 | TD-1+MM-3 | AAF-5+MM-1+ROT-4+TD-2/3 |
|
Comments